江西省赣抚平原水利工程管理局(江西省灌溉试验中心站)2022年公开招聘硕士研究生面试工作已经结束,根据《江西省赣抚平原水利工程管理局(江西省灌溉试验中心站)2022年公开招聘硕士研究生公告》(46)和《江西省赣抚平原水利工程管理局2022年公开招聘硕士研究生考核方案》的要求,按照考生总成绩从高到低的原则确定了体检入围人员,现将名单予以公布。
考生姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩占总成绩50% | 面试成绩 | 面试成绩占总成绩50% | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
刘博懿 | 灌溉试验研究岗1 | 免笔试 | 86.00 | 86.00 | 1 | 拟进入体检 | ||
周清勇 | 82.60 | 82.60 | 2 | |||||
简威 | 67.20 | 67.20 | 3 | |||||
付桃秀 | 灌溉试验研究岗2 | 免笔试 | 83.80 | 83.80 | 1 | 拟进入体检 | ||
黄婕妤 | 工程建设与管理岗 | 77.70 | 38.85 | 81.00 | 40.50 | 79.35 | 1 | 拟进入体检 |
王强 | 69.60 | 34.80 | 81.40 | 40.70 | 75.50 | 2 | ||
胡斌龙 | 67.70 | 33.85 | 83.20 | 41.60 | 75.45 | 3 |
江西省赣抚平原水利工程管理局
2022年8月22日